Cet article date de plus de 5 ans et pourrait ne plus être à jour. Consultez l' aperçu pour les dernières nouvelles.
Conseil National - Rôle francophone
Suffrages obtenus
| 1 | BALARATTI Isabelle | 207 |
| 2 | CAPPELLE Thierry | 106 |
| 3 | COSSE Paul | 121 |
| 4 | de JACQUIER de ROSEE Xavier | 144 |
| 5 | de MEESTER de BETZENBROECK Carlos | 162 |
| 6 | DE PLAEN Raphaël | 90 |
| 7 | DESPRET Bruno | 131 |
| 8 | GALET Sandrine | 219 |
| 9 | GÖRGÜN Yavuz | 41 |
| 10 | HOUTART Jean | 206 |
| 11 | JONKERS Virginie | 169 |
| 12 | le CLEMENT de SAINT-MARCQ Alexandre | 120 |
| 13 | MATHY Laurent | 102 |
| 14 | PHILIPS Dominic | 101 |
| 15 | REMACLE Olivier | 124 |
| 16 | ROBERTI Jean | 101 |
| 17 | ROSSEZ Maryline | 142 |
| 18 | SCHÜMMER Christian | 97 |
| 19 | THYOUX Philippe | 114 |
| 20 | WATILLON Nicolas | 271 |
| 21 | WAUCQUEZ Paul | 152 |
Sont élus membres effectifs
| 1 | WATILLON Nicolas |
| 2 | GALET Sandrine |
| 3 | BALARATTI Isabelle |
| 4 | HOUTART Jean |
| 5 | JONKERS Virginie |
| 6 | de MEESTER de BETZENBROECK Carlos |
| 7 | WAUCQUEZ Paul |
| 8 | de JACQUIER de ROSEE Xavier |
| 9 | ROSSEZ Maryline |
Sont élus membres suppléants
| 1 | DESPRET Bruno |
| 2 | REMACLE Olivier |
| 3 | COSSE Paul |
| 4 | le CLEMENT de SAINT-MARCQ Alexandre |
| 5 | THYOUX Philippe |
| 6 | CAPPELLE Thierry |
| 7 | MATHY Laurent |
| 8 | ROBERTI Jean |
| 9 | PHILIPS Dominic |
Chambre exécutive - Rôle francophone
Suffrages obtenus
| 1 | ADAM Suzanne | 189 |
| 2 | BERRENDORF Bruno | 49 |
| 3 | de CLIPPELE Geoffroy | 212 |
| 4 | DEMORTIER Nathalie | 166 |
| 5 | DEVREUX Isabelle | 201 |
| 6 | HACK Hermann | 77 |
| 7 | IMPELLIZZERI Angie | 183 |
| 8 | SCHRYVERS Nathalie | 182 |
| 9 | SEGUIN Emile | 122 |
| 10 | SOHIER Grégory | 123 |
| 11 | TIHON Marc | 129 |
Sont élus membres effectifs
| 1 | de CLIPPELE Geoffroy |
| 2 | DEVREUX Isabelle |
| 3 | ADAM Suzanne |
Sont élus membres suppléants
| 1 | IMPELLIZZERI Angie |
| 2 | SCHRYVERS Nathalie |
| 3 | DEMORTIER Nathalie |
| 4 | TIHON Marc |
| 5 | SOHIER Grégory |
| 6 | HACK Hermann – art. 29, § 2, AR 20/07/2012 |
Chambre d'appel - Rôle francophone
Suffrages obtenus
| 1 | KEUL Heinz | 118 |
| 2 | KIRKOVE Stéphane | 105 |
| 3 | le HARDY de BEAULIEU Rodolphe | 181 |
| 4 | LEJEUNE Caroline | 283 |
| 5 | MASSON Muriel | 169 |
| 6 | VAN ERMEN Yves | 316 |
| 7 | VANESSE Deborah | 199 |
| 8 | VAUSE Cécile | 195 |
| 9 | ZAMBITO Aldo | 111 |
Sont élus membres effectifs
| 1 | VAN ERMEN Yves |
| 2 | LEJEUNE Caroline |
Sont élus membres suppléants
| 1 | VANESSE Deborah |
| 2 | VAUSE Cécile |
| 3 | le HARDY de BEAULIEU Rodolphe |
| 4 | MASSON Muriel |
| 5 | KEUL Heinz |
| 6 | ZAMBITO Aldo |