Liste à l’encontre de la Corée du Nord et listes de sanctions contre l'EIIL (Daech) et Al-Qaida et liste nationale

Tout sur la profession et les métiers d'agent immobilier

Créé le 26/12/2021

Mis à jour le 14/11/2023

Obligations et interdictions

En tant qu'agent immobilier, ne traitez pas avec les personnes et entités se trouvant sur ces listes !

Interdit : mettre des fonds ou ressources économiques directement ou indirectement à la disposition de ces personnes et entités.

Obligatoire : geler les fonds et ressources économiques de ces personnes et entités.

Obligatoire : fournir au ministre des Finances c/o l’Administration générale de la Trésorerie, Avenue des Arts 30, 1040 Bruxelles (e-mail : quesfinvragen.tf@minfin.fed.be) toute information relative.

Liste nationale des personnes et entités liées au terrorisme

La liste nationale des personnes et entités suspectées de terrorisme existe de puis le 1er juin 2016. Elle vise à prévenir d'éventuelles activités terroristes futures et fait partie de la lutte menée par le gouvernement belge contre le financement du terrorisme. L'inscription sur la liste nationale a pour conséquence que les fonds et les ressources économiques de ce ces personnes doivent être gelés.

Dernière mise à jour : 12/05/2023

Nom Prénom(s) N° Registre Nationale Date de naissance Data AR Entrée en vigueur
ABAAOUD  Younesse 00.06.22-327.54 22/06/2000 3/07/2017 7/07/2017
ABOUALLAL Noureddine 89.12.08-197.61 8/12/1989 3/07/2017 7/07/2017
ABRAÏMI Nour-Eddine 87.02.28-365.54 28/02/1987 30/05/2016 1/06/2016
ABRINI Mohamed 84.12.27 359-97 27/12/1984 21/07/2016 28/07/2016
ABRINI Soulaimane 93.11.09-501.95 9/11/1993 3/07/2017 7/07/2017
ABUDULA Abuduaini 87.05.28-477.60 28/05/1987 8/11/2020 18/11/2020
AFRA Abed 74.01.27-449.11 27/01/1974 3/07/2017 7/07/2017
AHARCHI Kamal Eddine 81.07.03-369.30 3/07/1981 3/07/2017 7/07/2017
AHJIT Moustafa 89.03.09-113.52 9/03/1989 3/07/2017 7/07/2017
AHLLAL  Younès 92.01.08-521.14 8/01/1992 5/12/2016 9/12/2016
AHMED Sahil 95.05.11-577.56 11/05/1995 3/07/2017 7/07/2017
AIBIBAIMU Abudushalamu 88.08.31-630.53 31/08/1988 8/11/2020 18/11/2020
AKHAYAT Souad 91.10.08-492.85 8/10/1991 3/07/2017 7/07/2017
ALLALI Abdelwakil 02.09.26-073.57 26/09/2002 8/11/2020 18/11/2020
ALLALI Zaineb 03.12.25-068.37 25/12/2003 5/5/2022 18/5/2022
AL AROUB Mohammed 89.01.12-449.97 12/01/1989 3/07/2017 7/07/2017
AL BOUZIDI Naïma 87.08.10-432.84 10/08/1987 3/07/2017 7/07/2017
AL MARCHOHI Bilal 95.07.26-145.52 26/07/1995 21/07/2017 27/07/2017
AL MIMOUNI Meriame 85.01.21-174.18 21/01/1985 3/07/2017 7/07/2017
ALITOUCHE Abdelaaziz 78.03.27-451.10 27/03/1978 3/07/2017 7/07/2017
AMECHMECH Mehdi 83.12.07-283.73 7/12/1983 3/07/2017 7/07/2017
AMECHMECH Zohra 86.08.19-232.90 19/08/1986 3/07/2017 7/07/2017
AMGROUD Ismael 91.07-31-543.02 31/07/1991 21/07/2017 27/07/2017
AM-MI Boubaker 95.03.03-339.35 3/03/1995 3/07/2017 7/07/2017
AM-MI Houdafa 93.10.22-337.56 22/10/1993 21/07/2017 27/07/2017
AOUMEUR Lofti 90.11.22-099.44 22/11/1990 3/07/2017 7/07/2017
ASAMGHI Fahd 94.09.20-143.33 20/09/1994 3/07/2017 7/07/2017
ASBAI Zakaria 91.06.03-325.83 3/06/1991 3/07/2017 7/07/2017
ATAR Oussama 84.05.04-303.18 4/05/1984 3/11/2016 9/11/2016
ATID Mehdi 92.08.26-473.56 26/08/1992 8/11/2020 18/11/2020
AZAHAF Nabil 92.09.07-409.18 7/09/1992 3/07/2017 7/07/2017
AZAOUAJ Iliass 91.07.31-269.82 31/07/1991 3/07/2017 7/07/2017
AZZAOUI Yacine 90.05.31 327-86 31/05/1990 21/07/2016 28/07/2016
AZZOUZI Nasser 91.05.17-171.04 17/05/1991 3/07/2017 7/07/2017
BAGHOURI Brahim  94.12.20-179.18 20/12/1994 31/01/2017 3/02/2017
BAKKOUY Ismael 91.08.16-103.26 16/08/1991 21/07/2017 27/07/2017
BAKKOUY Mohamed 92.11.09-141.46 9/11/1992 21/07/2017 27/07/2017
BAKKOUY Younes 94.06.13-145.26 13/06/1994 21/07/2017 27/07/2017
BAKLOUTI Zayd 97.05.29-257.72 29/05/1997 3/07/2017 7/07/2017
BALI Abdelaziz 86.11.15-325.41 15/11/1986 31/01/2017 3/02/2017
BALI Brahim 86.07.25-291.38 25/07/1986 3/07/2017 7/07/2017
BALI Khalid 96.07.30-431.55 30/07/1996 3/07/2017 7/07/2017
BALI Mohamed 90.04.15-305.96 15/04/1990 3/07/2017 7/07/2017
BARRANI Bilal 95.12.21-399.80 21/12/1995 3/07/2017 7/07/2017
BAZAANI Hamza 92.12.14-325-10 14/12/1992 5/12/2017 11/12/2017
BAZAANI Yassin 90.02.18-361.33 18/02/1990 5/12/2017 11/12/2017
BAZAROUJ Youssef 88.01.08 311-43 8/01/1988 21/07/2016 28/07/2016
BAZAROUJ Ibrahim 99.12.08-363.08 8/12/1999 3/07/2017 7/07/2017
BAZAROUJ Bilal 91.09.19-469.62 19/09/1991 5/12/2017 11/12/2017
BELHADJ Mohamed 87.06.25-481.56 25/06/1987 3/07/2017 7/07/2017
BELKACEM Omar 91.06.20-551.26 20/06/1991 3/07/2017 7/07/2017
BEN ALEYA  Fabrice Karim  88.06.14-375.28 14/06/1988 7/04/2017 14/04/2017
BEN AMOR Adem 94.03.14-515.90 14/03/1994 3/07/2017 7/07/2017
BENSELLAM Ali 87.06.09-433.02 9/06/1987 21/07/2017 27/07/2017
BENZIDANE Mounir 94.10.12-415.08 12/10/1994 3/11/2016 9/11/2016
BIOUI Kaoutar 87.05.26-368.35 26/05/1987 3/07/2017 7/07/2017
BIZALA LUBANZA Andy 92.05.15-543.04 15/05/1992 5/12/2016 9/12/2016
BODART  Cassandra  95.01.11-298.16 11/01/1995 3/07/2017 7/07/2017
BOENS Johan Castillo 79.05.19-247.04 19/05/1979 3/07/2017 7/07/2017
BORCHASHVILI Islam Vazhaevitch 79.12.08-363.73 8/12/1979 21/07/2017 27/07/2017
BOTACHBAQUT Mohamed 73.01.29-151.34 29/01/1973 3/07/2017 7/07/2017
BOTACHBAQUT Youssuf 04.01.17-147.45 17/01/2004 5/5/2022 18/5/2022
BOUAMLAT Fayçal 82.07.29-295.24 29/07/1982 5/12/2017 11/12/2017
BOUDASIS Mohamed 87.04.05-289.58 5/04/1987 31/01/2017 3/02/2017
BOUGHALAB Ilyass 88.05.14-341.55 14/05/1988 3/07/2017 7/07/2017
BOUHALI ZRIOUIL Fouâd 77.03.28-289.24 28/03/1977 3/07/2017 7/07/2017
BOUIT Bilal 91.09.28-115.49 28/09/1991 3/11/2016 9/11/2016
BOUJEMÂOUI Nasser 87.03.19-149.62 19/03/1987 3/07/2017 7/07/2017
BOUKEBBOUS Nacera 65.02.17-538.40 17/02/1965 21/03/2019 27/03/2019
BOULHIR Abdelaziz 68.07.16-559.50 16/07/1968 7/04/2017 14/04/2017
BOUNJA Samir 85.04.14-133.96 14/04/1985 3/11/2016 9/11/2016
BOUTALLISS Abdelmalek 95.04.22-135.64 22/04/1995 3/07/2017 7/07/2017
BOUZZAOUIT Anis 94.05.10-413.35 10/05/1994 3/07/2017 7/07/2017
CALEBOUT Olivier 87.02.18-207.27 18/02/1987 7/04/2017 14/04/2017
CANKURTARAN Caner 92.10.09-421.50 9/10/1992 3/07/2017 7/07/2017
CANKURTARAN Mesut 90.04.25-459.30 25/04/1990 3/07/2017 7/07/2017
CAR  Besime 94.11.11-420.40 11/11/1994 21/07/2017 27/07/2017
CHAIB Hicham 81.10.24-057.24 24/10/1981 3/07/2017 7/07/2017
CHAMUTAEV Aslan Lemaevitch 79.09.10-491.58 10/09/1979 3/07/2017 7/07/2017
CHEBAA AAMAÏMO Anware 91.09.12-477.70 12/09/1991 3/07/2017 7/07/2017
CHEIKHI Yassine 93.01.16-327.86 16/01/1993 3/11/2016 9/11/2016
CHELLOUK Siham 94.09.29-390.01 29/09/1994 3/07/2017 7/07/2017
CHERCHALI Houcine 85.11.21-399.57 21/11/1985 25/04/2023 11/05/2023
CHIKRI Hassan-Sedik 89.03.02-363.12 2/03/1989 5/12/2017 11/12/2017
CHIOUA Soufiane 91.02.21-133.95 21/02/1991 7/04/2017 14/04/2017
CHOUROUHOU Fatima 94.11.20-278.09 20/11/1994 3/11/2016 9/11/2016
CHUCHAEV Usman 91.04.06-453.45 6/04/1991 3/07/2017 7/07/2017
DAKAEV Amin 93.09.15-555.41 15/09/1993 25/10/2021 29/10/2021
DAMOUSS Abdelouahed 88.12.01-069.87 1/12/1988 3/07/2017 7/07/2017
DAOUDI Ahmed 82.09.13-243.85 13/09/1982 3/07/2017 7/07/2017
DARRAZI Mohamed 90.09.22 225-01 22/09/1990 30/05/2016 1/06/2016
DASSY Olivier 75.05.02-297.89 2/05/1975 3/07/2017 7/07/2017
DASSY ABDER-RAHMAN Amin Oubaïdoullah 97.07.22-527.26 22/07/1997 5/12/2017 11/12/2017
DE HERDT Evelyne 90.01.14-270.43 14/01/1990 3/07/2017 7/07/2017
DE MULDER Brian 93.05.18-589.83 18/05/1993 3/07/2017 7/07/2017
DEFAUWE Soufian 91.03.22-427.69 22/03/1991 3/11/2016 9/11/2016
DETEMMERMAN Jasmine Michelle Georgette Ghislaine 66.05.25-154.32 25/05/1966 3/07/2017 7/07/2017
DIHAJ Ahmed 80.04.17-289.36 17/04/1980 3/07/2017 7/07/2017
DJARDI El Khanssa 94.02.10-570.51 10/02/1994 3/07/2017 7/07/2017
DJEDOU Sammy Yannis 89.08.09-349.45 9/08/1989 3/07/2017 7/07/2017
EDIL SULTANOV Spartak 84.07.17-455.72 17/07/1984 8/11/2020 18/11/2020
EFENDIEVA KHAVA Adlanovna 82.05.24-502.50 24/05/1982 8/11/2020 18/11/2020
EJBILOU Faris 90.01.06-221.41 6/01/1990 7/04/2017 14/04/2017
EL AZZOUZI Kaoutar 90.05.02-574.30 2/05/1990 3/07/2017 7/07/2017
EL BAOUCHI Brahim 87.01.17-305.49 17/01/1987 3/07/2017 7/07/2017
EL BOUJAMAÏ Amal 83.05.28-348.08 28/05/1983 3/07/2017 7/07/2017
EL BOUZAIDI Zakaria 86.01.11-135.87 11/01/1986 3/07/2017 7/07/2017
EL FIKRI Billel 85.06.29-247.31 29/06/1985 21/03/2019 27/03/2019
EL FILALI Mohamed 89.10.14-233.25 14/10/1989 7/04/2017 14/04/2017
EL GBOURI  Yussuf  89.12.01-447.21 1/12/1989 7/04/2017 14/04/2017
EL HAJJIOUI Abdellah 94.08.09-451.48 9/08/1994 3/07/2017 7/07/2017
EL HARCHAOUI Abdelâli 91.09.22-447.91 22/09/1991 3/07/2017 7/07/2017
EL HARCHAOUI  Karam 86.05.30-483.70 30/05/1986 3/11/2016 9/11/2016
EL HARCHI Ibrahim 91.05.06-147.67 6/05/1991 3/11/2016 9/11/2016
EL HARCHI Ismail 91.05.06-149.65 6/05/1991 3/11/2016 9/11/2016
EL KAROUNI Yassine 91.05.19-355.51 19/05/1991 3/07/2017 7/07/2017
EL KHADAABIA Azzedine 95.08.31-385.57 31/08/1995 7/04/2017 14/04/2017
EL KOUA Jamal 88.01.17 069-15 17/01/1988 21/07/2016 28/07/2016
EL MALIJI Yusra Rachida 90.11.27-352.29 27/11/1990 3/07/2017 7/07/2017
EL MASSAOUDI Laila 80.04.21-342.57 21/04/1980 5/12/2017 11/12/2017
EL MEJDOUBI Nour-Eddine 72.11.20-551.50 20/11/1972 3/07/2017 7/07/2017
EL MIMOUNI Brahim 88.06.20-125.01 20/06/1988 7/04/2017 14/04/2017
EL MIMOUNI Saida 79.01.26-018.92 26/01/1979 25/10/2021 29/10/2021
EL MORABIT Ali 93.10.30-251.96 30/10/1993 3/07/2017 7/07/2017
EL MORABIT Saïd 87.03.18-393.42 18/03/1987 3/07/2017 7/07/2017
EL MOUKHTARI Naïma 87.01.19-460.28 19/01/1987 3/07/2017 7/07/2017
EL-BAHRI Hafid 74.07.23-147.87 23/07/1974 5/12/2017 11/12/2017
ELHAMDAOUI Bilal 86.02.04-347.92 4/02/1986 3/07/2017 7/07/2017
ELOUASSAKI Abdelkarim 89.06.24-101.23 24/06/1989 3/07/2017 7/07/2017
ELOUASSAKI Houssien 91.01.27-163.72 27/01/1991 3/07/2017 7/07/2017
GAINI  Abdellatif 75.11.11-155.03 11/11/1975 5/12/2017 11/12/2017
GERASIMOVSKA Bisera 99.07.11-448.89 11/07/1999 3/07/2017 7/07/2017
GHANMI Saïd 81.12.09-231.23 9/12/1981 3/07/2017 7/07/2017
GHARMAOUI Abdelmajid 86.07.27-215.54 27/07/1986 3/07/2017 7/07/2017
GHELAM Fayçal 74.09.06-475.89 06/09/1974 8/11/2020 18/11/2020
GUERMIT Fatma 73.03.28-536.81 28/03/1973 8/11/2020 18/11/2020
HACHTI BERNANE Khalid 90.10.30-563.12 30/10/1990 5/12/2016 9/12/2016
HACHTI BERNANE Bilal 85.10.01-483.81 1/10/1985 3/07/2017 7/07/2017
HADDAD Mohamed Said 86.07.19-179.39 19/07/1986 3/07/2017 7/07/2017
HADDOUCHI Anouar 84.05.02-373.08 2/05/1984 3/11/2016 9/11/2016
HADJI Mohamed 90.12.24-373.08 24/12/1990 3/07/2017 7/07/2017
HAJAOUI Redwane 93.02.25-127.23 25/02/1993 21/07/2017 27/07/2017
HAJJI Ilhame 89.02.13-390.36 13/02/1989 3/07/2017 7/07/2017
HAJJI Mohammed 90.08.07-511.61 7/08/1990 3/07/2017 7/07/2017
HAJJIOUI Mohamed 95.03.28-341.59 28/03/1995 3/07/2017 7/07/2017
HAJOUI  Aziz 69.05.08-569.93 8/05/1969 21/07/2017 27/07/2017
HAJRAOUI Nabil 96.03.21-435.02 21/03/1996 3/07/2017 7/07/2017
HAKIMI Abdelkader 65.12.01-715.25 1/12/1965 3/07/2017 7/07/2017
HAMDAOUI Abdelgabar 78.06.20-351.50 20/06/1978 21/07/2017 27/07/2017
HAMDAOUI Driss 83.12.28-369.36 28/12/1983 21/07/2017 27/07/2017
HAMOUDAN Abdelhakim 82.11.23-107.32 23/11/1982 3/07/2017 7/07/2017
HASAJEV Mansur Baudinovic 83.07.09-389.66 9/07/1983 25/10/2021 29/10/2021
HASNAOUI Rachid 92.08.12-569.89 12/08/1992 7/04/2017 14/04/2017
HMADA Faiza 85.07.10-502.62 10/07/1985 3/07/2017 7/07/2017
HMADA Hakim 68.10.10-475.44 10/10/1968 5/12/2017 11/12/2017
HOUACH Yassin 82.00.01-323.11 4/06/1905 3/07/2017 7/07/2017
IBA Rachid 80.06.13-057.14 13/06/1980 21/07/2017 27/07/2017
IBRAIMI Fatlume 95.07.14-632.22 14/07/1995 3/07/2017 7/07/2017
IDDOUB Ismaïl 96.12.28-361.26 28/12/1996 3/07/2017 7/07/2017
IDDOUB Zacharia 90.11.29-411.07 29/11/1990 3/07/2017 7/07/2017
IMISHTI Arben 79.12.09-287.22 9/12/1979 9/10/2017 12/10/2017
JAB-ALLAH Abdelilah 92.04.13-485.18 13/04/1992 5/12/2017 11/12/2017
JADAOUN Tarik 88.12.04-073.90 4/12/1988 7/04/2017 14/04/2017
JAHIR Medhi 96.06.22 265-66 22/06/1996 21/07/2016 28/07/2016
JAMIAI Amine 91.01.06-383.94 6/01/1991 7/04/2017 14/04/2017
JAMIAI Yassine 89.05.17-425.96 17/05/1989 7/04/2017 14/04/2017
JATTARI Mohamed 98.04.22-519.34 22/04/1998 3/07/2017 7/07/2017
JIYAR El Amine 88.03.16-327.92 16/03/1988 3/07/2017 7/07/2017
JUMA JUMA Junior 98.09.16-507.67 16/09/1998 30/04/2018 04/05/2018
KADIR Karim 86.12.11-181.21 11/12/1986 3/07/2017 7/07/2017
KAGERMANOV Adams 78.12.27-463.61 27/12/1978 3/07/2017 7/07/2017
KASMI Nabil 90.12.28 119-45 28/12/1990 21/07/2016 28/07/2016
KASSAH Samia 71.05.04-650.77 4/05/1971 3/07/2017 7/07/2017
KBIR BOUNEKOUB Azeddine 92.07.17-405.96 17/07/1992 3/07/2017 7/07/2017
KHALDI Youssef 83.05.24-383.93 24/05/1983 3/07/2017 7/07/2017
KHALFIOUI Mohamed 93.10.22-401.89 22/10/1993 3/07/2017 7/07/2017
KHALIL Ahmed Mohamed  Zakaria 86.03.18-551.57 18/03/1986 3/07/2017 7/07/2017
KHALLOUF Samira 94.08.06-432.60 6/08/1994 3/07/2017 7/07/2017
KHAMVONGSA Rattanavongsone 79.11.20-374.83 20/11/1979 3/07/2017 7/07/2017
KHARBACHE Hamza 91.01.13-209.58 13/01/1991 3/07/2017 7/07/2017
KHARBACHE Youness 89.12.07-327.58 7/12/1989 3/07/2017 7/07/2017
KHAYAOURI Mouslim Tarkhanovitch 80.08.25-507.91 25/08/1980 3/07/2017 7/07/2017
KHEMISSI Ibrahim 95.05.29-457.24 29/05/1995 3/07/2017 7/07/2017
KOUNDI Annas 89.07.08-177.46 8/07/1989 21/07/2017 27/07/2017
KRIKET Reda 82.01.17-369.74 17/01/1982 5/12/2016 9/12/2016
LAABADI Younes 73.03.29-019.83 29/03/1973 21/07/2017 27/07/2017
LABRAK Brahim 93.11.01-395.53 1/11/1993 5/12/2017 11/12/2017
LACHIRI Abdelmouneim 81.01.01-197.26 1/01/1981 3/07/2017 7/07/2017
LADRI Sami 86.03.01-337.05 1/03/1986 3/07/2017 7/07/2017
LOUDGHIRI Houbayda 92.07.12-093.73 12/07/1992 3/07/2017 7/07/2017
MAATOUCH Yassmina 92.05.27-578.94 27/05/1992 7/04/2017 14/04/2017
MACHBOUÂA Hafsa 92.03.31-392.49 31/03/1992 3/07/2017 7/07/2017
MAES Julie 86.12.09-354.05 9/12/1986 3/11/2016 9/11/2016
MAHI Dniel 87.01.09-421.76 9/01/1987 5/12/2016 9/12/2016
MAHRACH Karim 90.09.27-455.09 27/09/1990 30/04/2018 04/05/2018
MAKAEV MUSA Khamidovitch 83.03.14-519.49 14/03/1983 8/11/2020 18/11/2020
MAKHAURI Ramzan Lechievitch 82.07.17-413.72 17/07/1982 21/07/2017 27/07/2017
MAKHMOUDOV Oumar Zayndievitch 64.10.23-557.70 23/10/1964 21/07/2017 27/07/2017
MAKHMOUDOVA Khadijat 04.04.14-242.61 14/04/2004 5/5/2022 18/5/2022
MAKOUH Soufiane 93.05.01-377.29 1/05/1993 3/11/2016 9/11/2016
MAKOUH Hicham 91.11.27-501.95 27/11/1991 7/04/2017 14/04/2017
MANTOUEVA ZARETA Absatarovna 82.03.01-558.88 1/03/1982 8/11/2020 18/11/2020
MARZKIOUI Nora 93.06.24-531.65 24/06/1993 3/07/2017 7/07/2017
MATSAKOVA Viktoriya 87.05.31-366.81 31/05/1987 8/11/2020 18/11/2020
MATSAKOV Khongr 82.02.07-357.05 7/02/1982 3/07/2017 7/07/2017
MAYNE Yoni 84.03.13-124.10 13/03/1984 3/07/2017 7/07/2017
MELHAOUI Abderrahim 77.12.02-285.95 02/12/1977 8/11/2020 18/11/2020
MEZROUI Adel 90.07.17-576.77 17/07/1990 3/07/2017 7/07/2017
MEZROUI Mohamed 92.05.02-179.79 2/05/1992 3/07/2017 7/07/2017
MEZROUI Soufiane 94.06.26-274.89 26/06/1994 3/07/2017 7/07/2017
MOHAMMADI Marwan  91.05.23-495.82 23/05/1991 7/04/2017 14/04/2017
MOUSSA Abdenbi 91.10.24-559.23 24/10/1991 3/07/2017 7/07/2017
MUHEFULA Mahemuti 87.11.13-595.46 13/11/1987 8/11/2020 18/11/2020
MUREKATETE Fatou 91.11.21-198.93 21/11/1991 3/07/2017 7/07/2017
MUSONERA François 70.06.04 569-47 4/06/1970 21/07/2016 28/07/2016
NAIJIA  Youssef 90.02.13-391.56 13/02/1990 5/12/2017 11/12/2017
NAJI Hicham 96.09.30-519.78 30/09/1996 3/07/2017 7/07/2017
NASSIRI Hakim 85.09.22-341.71 22/09/1985 3/07/2017 7/07/2017
NAZARI Sami 93.12.31-469.56 31/12/1993 5/12/2017 11/12/2017
NMILI Hamsa 90.06.14-275.73 14/06/1990 21/07/2017 27/07/2017
NRHAILAT Soufiane 86.12.04-353.59 4/12/1986 3/11/2016 9/11/2016
OUAHABI Mohssine 90.10.10-121.84 10/10/1990 21/07/2017 27/07/2017
OUBAHID Moustapha 87.11.12-375.05 12/11/1987 3/07/2017 7/07/2017
OUBAHID Taieb 89.11.22-379.34 22/11/1989 3/07/2017 7/07/2017
OUMAROVA Amnat Biesumbayevna 76.07.09-460.42 9/07/1976 21/07/2017 27/07/2017
OUMAROVA PETIMAT Oumarovna 01.07.22-224.88 22/07/2001 8/11/2020 18/11/2020
OUMAROVA Rayana Oumarovna 02.12.29-192.63 29/12/2002 25/10/2021 29/10/2021
OUSSAIDI Siham 91.03.10-352.19 10/03/1991 8/11/2020 18/11/2020
OUSSAIH Fayssal 91.01.31-173.39 31/01/1991 21/07/2017 27/07/2017
OUZEKHTI Abdelilah 90.10.09-475.51 9/10/1990 3/07/2017 7/07/2017
ÖZDEMIR Isa 93.03.06-127.18 6/03/1993 21/07/2017 27/07/2017
PIDGEON Séan 96.02.01-467.78 1/02/1996 3/07/2017 7/07/2017
PONCELET Marine 88.06.09-397.59 9/06/1988 3/07/2017 7/07/2017
RADHOUANI Saber 92.07.27-313.82 27/02/1992 3/07/2017 7/07/2017
REFLA Sabri 76.09.03-402.03 3/09/1976 3/07/2017 7/07/2017
REGHAY Anis 90.12.08-353.23 8/12/1990 3/07/2017 7/07/2017
R'HA Abdelmonaim 88.12.28-425.85 28/12/1988 21/07/2017 27/07/2017
ROBINSONOVA David 94.06.28-439.58 28/06/1994 3/07/2017 7/07/2017
R'SSAISSI Cehem 78.02.27-094.69 27/02/1978 3/07/2017 7/07/2017
SARALAPOV Magomed 92.04.13-257.52 13/04/1992 3/07/2017 7/07/2017
SARALIYEV Taimir 94.02.13-298.39 13/02/1994 3/07/2017 7/07/2017
SARRAR Ouafae 92.08.31-280.02 31/08/1992 3/07/2017 7/07/2017
SBAA Khalid 89.01.23-529.75 23/01/1989 9/10/2017 12/10/2017
SBAI Monir 75.03.01-479.20 1/03/1975 21/07/2017 27/07/2017
SBAI Najwa 91.10.27-338.57 27/10/1991 8/11/2020 18/11/2020
SEBBARH Rachid 85.04.18-441.56 18/04/1985 3/07/2017 7/07/2017
SETFAOUI Ines 83.06.13-055.79 13/06/1983 3/07/2017 7/07/2017
SLITI Amor Ben Mohamed 59.10.03-447.93 3/10/1959 21/07/2017 27/07/2017
SOULAYMAN Mohamed 89.03.11-263.36 11/03/1989 3/07/2017 7/07/2017
SOW Ibrahima 90.03.19-436.32 19/03/1990 3/07/2017 7/07/2017
TAHIRI Azdine 47.05.16-477.65 16/05/1947 3/07/2017 7/07/2017
TAKETLOUNE Tarik 92.06.25-413.35 25/06/1992 9/10/2017 12/10/2017
TARAMOV HUSSEIN Djamaldievitch 88.08.10-485.52 10/08/1988 8/11/2020 18/11/2020
TEMSAMANI Rachid 81.06.21-399.35 21/06/1981

3/07/2017, 3/4/2023

7/07/2017, 21/3/2023

VAN HESSCHE Luc 95.10.13-525.83 13/10/1995 21/07/2017 27/07/2017
VISCHANOV Shamsti Zilaudievitsj 81.01.25-351.25 25/01/1991 21/07/2017 27/07/2017
YAMOUN Feisal 83.09.13-489.54 13/09/1983 3/07/2017 7/07/2017
YOUCEF Basmala 04.07.01-410.13 01/07/2004 25/04/2023 11/05/2023
YOUSSEF Salim 66.09.16-591.87 16/09/1966 8/11/2020 18/11/2020
YOUSSOUPGER Danga 92.06.21-176.04 21/06/1992 3/07/2017 7/07/2017
ZAHRI Yassine 92.02.12 421-01 12/02/1992 21/07/2016 28/07/2016
ZAHRI Amina 94.08.28-181.39 28/08/1994 3/07/2017 7/07/2017
ZAMROUNI Yasmina 91.08.08-239.33 8/08/1991 3/07/2017 7/07/2017
ZARROUK Sami 95.09.18-321.33 18/09/1995 3/07/2017 7/07/2017
ZIANI Ibrahim 91.06.09-273.52 9/06/1991 3/07/2017 7/07/2017
ZINATI Bilal 77.12.30-117.05 30/12/1977 3/07/2017 7/07/2017

Liste des sanctions EIIL (Daech) et Al-Qaida du Conseil de sécurité des Nations unies

Il existe également une liste de sanctions internationale EIIL / Al-Qaida reprenant des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. avec des personnes, des groupes, des entreprises et des entités endossées par les mesures restrictives contre Daech (ISIS) et Al-Qaida. Le comité des sanctions EIIL (Daech) et Al-Qaida du Conseil de sécurité des Nations unies a mis cette liste en circulation pour la première fois en juillet 2017.

Dernière mise à jour : 14/08/2019

Personnes

Nom Nationalité Naissance Publié
ALEXANDA AMON KOTEY Britse 13/12/1983 20/07/2017
ELSHAFEE EL SHEIKH Britse 16/07/1988 20/07/2017
MALIK RUSLANOVICH BARKHANOEV Russisch 14/03/1992 20/07/2017
MUHAMMAD BAHRUM NAIM ANGGIH TAMTOMO Indonesisch 6/09/1983 20/07/2017
MURAD IRAKLIEVICH MARGOSHVILI Russisch 15/01/1970 20/07/2017
OMAN ROCHMAN Indonesisch 5/01/1972 20/07/2017
SHANE DOMINIC CRAWFORD Trinidad & Tobago 22/02/1986 18/08/2017
SALIM MUSTAFA MUHAMMAD AL-MANSUR Irakees 20/02/1962 06/03/2018
UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI Irakees 16/06/1967 06/03/2018
MYRNA AJIJUL MABANZA Filippijn 11/07/1991 18/06/2018
ABDULPATTA ESCALON ABUBAKAR Filippijn 03/03/1965 18/06/2018
ADNAN ABOU WALID AL-SAHRAOUI 16/02/1973 09/08/2018
MOHAMMED YUSIP KARIM Indonesisch 11/10/1978 23/08/2018
MOHAMAD RAFI BIN UDIN Maleisisch 03/06/1966 23/08/2018
MUHAMMED REZA LAHAMAN KIRAM Filippijn 03/03/1990 23/08/2018
ANJEM CHOUDARY Brits 18/01/1967 15/10/2018
HAJJI 'ABD AL-NASIR Irakees onbekend (tussen 1965 en 1969) 19/11/2018
HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN Saoudi-Arabië 09/05/1989 28/02/2019
MOHAMMED MASOOD AZHAR ALVI Pakistaan 10/06/1968 01/05/2019
ALI MAYCHOU Marokkaan 25/05/1983 14/08/2019

BAH AG MOUSSA

Malinees - 14/08/2019

Entités

  1. HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE
  2. SELSELAT AL-THABAB
  3. JAYSH KHALID IBN AL WALEED
  4. JUND AL AQSA
  5. AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
  6. KHATIBA IMAM AL-BUKHAR (KIB)
  7. JAMA'A NUSRAT UL-ISLAM WA AL-MUSLIMIN JNIM)
  8. TARIQ GIDAR GROUP (TGG)
  9. ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT – KHORASAN (ISIL-K)
Cet article était-il utile?